|
|
| Marchio: | liangru |
| Numero di modello: | Leghe 80A |
| MOQ: | 200 kg |
| Prezzo: | To negotiate |
| Tempo di consegna: | 45~60 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Descrizione del prodotto e applicazione
GH80A è noto anche come Nimonic80A,GH4080A (Cina)
GH80A è una superlega con matrice Ni-Cr, alluminio e titanio aggiunti per formare rinforzo di dispersione della fase γ′.che ha una buona resistenza al sollevamento e resistenza all'ossidazione a 650 ~ 850 °CLa lega ha buone prestazioni di lavoro a freddo e caldo. È utilizzata per la produzione di pale del rotore, supporti di pale guida, anelli di montaggio del ventilatore, bulloni, piastre di blocco delle pale e ecc parti di motori aerei.E' usato anche nella fabbricazione di elementi di fissaggio e lame per motori automobilistici., valvole e assi per treni.
Performance e requisiti dei processi
Forno a induzione a vuoto (VIM) e forno per la refusione di elettroslag (ESR)
| C | Cr | Ni | Al | Ti | ||||||||||
| 0.04'0.10 | 18.0 ¢ 21.0 | REM | 1.00 ¥1.40 | 1.8 ¢2.7 | ||||||||||
| Co | Fe | B | M | - Sì. | P | S | Ag | Bi | Cu | Pb | ||||
| Non più di | ||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 0.008 | 0.4 | 0.8 | 0.02 | 0.015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.2 | 0.002 | ||||
| Densità | ρ=8,15 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1405°C |
| Proprietà elettrica |
Temperatura ambiente ρ=1,23×10-6Ω.m |
| Proprietà magnetica | Non magnetici |
| GH80A Proprietà meccanica | Resistenza alla trazione | Forza di resa | L'allungamento |
| Metodo di trattamento termico | σ b/MPa | σp0.2/MPa | σ5/% |
| Trattamento con soluzione | 1000 | 620 | 50 |
![]()
Personalizzazione professionale
| Filtro a freddo | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Consegna in rotoli o vassoi) |
| Cavi laminati a caldo | ¢ 5.5 ~ ¢ 20 mm ((Consegna in rotoli) |
| Striscia | spessore 0,1 ~ 4,5 * larghezza 6 ~ 350 mm ((Fornito in rotoli o strisce rette) |
| Sbarro forzato liscio su un tornio | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Lavorazione a caldo | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Tirato a freddo e lucidato | ¢2,5~18mm,L1000-8000mm |
| Tubo senza cuciture | ¢1~275mm, spessore della parete 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()
|
| Marchio: | liangru |
| Numero di modello: | Leghe 80A |
| MOQ: | 200 kg |
| Prezzo: | To negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno, dimensione secondo la richiesta degli ospiti |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Descrizione del prodotto e applicazione
GH80A è noto anche come Nimonic80A,GH4080A (Cina)
GH80A è una superlega con matrice Ni-Cr, alluminio e titanio aggiunti per formare rinforzo di dispersione della fase γ′.che ha una buona resistenza al sollevamento e resistenza all'ossidazione a 650 ~ 850 °CLa lega ha buone prestazioni di lavoro a freddo e caldo. È utilizzata per la produzione di pale del rotore, supporti di pale guida, anelli di montaggio del ventilatore, bulloni, piastre di blocco delle pale e ecc parti di motori aerei.E' usato anche nella fabbricazione di elementi di fissaggio e lame per motori automobilistici., valvole e assi per treni.
Performance e requisiti dei processi
Forno a induzione a vuoto (VIM) e forno per la refusione di elettroslag (ESR)
| C | Cr | Ni | Al | Ti | ||||||||||
| 0.04'0.10 | 18.0 ¢ 21.0 | REM | 1.00 ¥1.40 | 1.8 ¢2.7 | ||||||||||
| Co | Fe | B | M | - Sì. | P | S | Ag | Bi | Cu | Pb | ||||
| Non più di | ||||||||||||||
| 2 | 1.5 | 0.008 | 0.4 | 0.8 | 0.02 | 0.015 | 0.0005 | 0.0001 | 0.2 | 0.002 | ||||
| Densità | ρ=8,15 g/cm3 |
| Punto di fusione | 1405°C |
| Proprietà elettrica |
Temperatura ambiente ρ=1,23×10-6Ω.m |
| Proprietà magnetica | Non magnetici |
| GH80A Proprietà meccanica | Resistenza alla trazione | Forza di resa | L'allungamento |
| Metodo di trattamento termico | σ b/MPa | σp0.2/MPa | σ5/% |
| Trattamento con soluzione | 1000 | 620 | 50 |
![]()
Personalizzazione professionale
| Filtro a freddo | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Consegna in rotoli o vassoi) |
| Cavi laminati a caldo | ¢ 5.5 ~ ¢ 20 mm ((Consegna in rotoli) |
| Striscia | spessore 0,1 ~ 4,5 * larghezza 6 ~ 350 mm ((Fornito in rotoli o strisce rette) |
| Sbarro forzato liscio su un tornio | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Lavorazione a caldo | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Tirato a freddo e lucidato | ¢2,5~18mm,L1000-8000mm |
| Tubo senza cuciture | ¢1~275mm, spessore della parete 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()