| Marchio: | liangru |
| Numero di modello: | Alloy200 |
| MOQ: | 200 kg |
| Prezzo: | To negotiate |
| Tempo di consegna: | 45~60 GIORNI |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Leggia di nichel puro Leggia di acciaio a bassa lega Ni200 Leggia di nichel puro Leggia di filo di striscia di tubo Leggia a base di nichel
Performance e requisiti dei processi
Forno a induzione a vuoto (VIM) e forno per la refusione di elettroslag (ESR)
| Elemento | Ni | C | Fe | M | - Sì. | Cu |
| Contenuto | > 99,2% | < 0,15% | < 0,4% | < 0,35% | < 0,35% | < 0,25% |
| Densità | 80,89 g/cm3 |
| temperatura di fusione | 1435°C |
Poiché Nickel200 è un materiale a base di nichel puro, le sue proprietà meccaniche sono molto basse, con una resistenza alla trazione di 380 MPa e una resistenza al rendimento di 105 MPa.
Personalizzazione professionale
| Filtro a freddo | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Consegna in rotoli o vassoi) |
| Cavi laminati a caldo | ¢ 5.5 ~ ¢ 20 mm ((Consegna in rotoli) |
| Striscia | spessore 0,1 ~ 4,5 * larghezza 6 ~ 350 mm ((Fornito in rotoli o strisce rette) |
| Sbarro forzato liscio su un tornio | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Lavorazione a caldo | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Tirato a freddo e lucidato | ¢2,5~18mm,L1000-8000mm |
| Tubo senza cuciture | ¢1~275mm, spessore della parete 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()
| Marchio: | liangru |
| Numero di modello: | Alloy200 |
| MOQ: | 200 kg |
| Prezzo: | To negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di legno, dimensione secondo la richiesta degli ospiti |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C |
Leggia di nichel puro Leggia di acciaio a bassa lega Ni200 Leggia di nichel puro Leggia di filo di striscia di tubo Leggia a base di nichel
Performance e requisiti dei processi
Forno a induzione a vuoto (VIM) e forno per la refusione di elettroslag (ESR)
| Elemento | Ni | C | Fe | M | - Sì. | Cu |
| Contenuto | > 99,2% | < 0,15% | < 0,4% | < 0,35% | < 0,35% | < 0,25% |
| Densità | 80,89 g/cm3 |
| temperatura di fusione | 1435°C |
Poiché Nickel200 è un materiale a base di nichel puro, le sue proprietà meccaniche sono molto basse, con una resistenza alla trazione di 380 MPa e una resistenza al rendimento di 105 MPa.
Personalizzazione professionale
| Filtro a freddo | ¢ 0,3 ~ ¢ 18 mm ((Consegna in rotoli o vassoi) |
| Cavi laminati a caldo | ¢ 5.5 ~ ¢ 20 mm ((Consegna in rotoli) |
| Striscia | spessore 0,1 ~ 4,5 * larghezza 6 ~ 350 mm ((Fornito in rotoli o strisce rette) |
| Sbarro forzato liscio su un tornio | ¢60~350mm,L800-2500mm |
| Lavorazione a caldo | ¢20~80mm, L1000-5000mm |
| Tirato a freddo e lucidato | ¢2,5~18mm,L1000-8000mm |
| Tubo senza cuciture | ¢1~275mm, spessore della parete 0,2~30,L1000-8000mm |
![]()