| Marchio: | Runlai |
| Numero di modello: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempo di consegna: | 20~40 Days |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leggia di inconel 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)è un materiale nickel-cromo resistente alla corrosione e ad alta resistenza utilizzato a -423° a 1300° F.
La lega resistente all'età può essere facilmente fabbricata, anche in parti complesse. Le sue caratteristiche di saldatura, in particolare la sua resistenza alla crepa post-saldatura, sono eccezionali.
I metalli possono resistere a carichi pesanti senza rompersi.
Esempio:Acciaioè utilizzato nella costruzione, mentrevolframmoviene utilizzato per tagliare strumenti.
Duttilità∆ Capacità di allungare in fili (ad esempio,di rameper i cavi elettrici).
MalleabilitࢠPossibilità di essere martellati o arrotolati in fogli sottili (ad es.foglio di alluminio)).
Parametro
| Numero AMS | Leghe | Tipo | Unione delle Nazioni | Specificità del riferimento incrociato | Misc./Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | ||
| AMS 5715 Bar | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Bar |
| AMS 5715 Tubo personalizzato | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Tubo personalizzato |
| AMS 5715 Fusione | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Forgiazione |
| AMS 5715 Anello | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Anello |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | ||
| Targa AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Piastra |
| Fogli AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Fabbricazione |
| AMS 5870 Strip | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Striscia |
Vantaggi e caratteristiche
Il nostro team tecnicoha raggiunto livelli di leadership mondiale attraverso anni di miglioramento tecnologico e innovazione, sviluppando tecnologie prodotte a livello nazionale ad alte prestazioni, qualità e rendimento.
![]()
| Marchio: | Runlai |
| Numero di modello: | Inconel 600/601/625/718/X750 |
| MOQ: | 10 Kg |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Package with polybag,then in woodencase |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Leggia di inconel 718 (UNS N07718/W.N. 2.4668)è un materiale nickel-cromo resistente alla corrosione e ad alta resistenza utilizzato a -423° a 1300° F.
La lega resistente all'età può essere facilmente fabbricata, anche in parti complesse. Le sue caratteristiche di saldatura, in particolare la sua resistenza alla crepa post-saldatura, sono eccezionali.
I metalli possono resistere a carichi pesanti senza rompersi.
Esempio:Acciaioè utilizzato nella costruzione, mentrevolframmoviene utilizzato per tagliare strumenti.
Duttilità∆ Capacità di allungare in fili (ad esempio,di rameper i cavi elettrici).
MalleabilitࢠPossibilità di essere martellati o arrotolati in fogli sottili (ad es.foglio di alluminio)).
Parametro
| Numero AMS | Leghe | Tipo | Unione delle Nazioni | Specificità del riferimento incrociato | Misc./Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS 5715 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | ||
| AMS 5715 Bar | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Bar |
| AMS 5715 Tubo personalizzato | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Tubo personalizzato |
| AMS 5715 Fusione | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Forgiazione |
| AMS 5715 Anello | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Anello |
| AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | ||
| Targa AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Piastra |
| Fogli AMS 5870 | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Fabbricazione |
| AMS 5870 Strip | Inconel 601 | Altri prodotti | N06601 | - | Striscia |
Vantaggi e caratteristiche
Il nostro team tecnicoha raggiunto livelli di leadership mondiale attraverso anni di miglioramento tecnologico e innovazione, sviluppando tecnologie prodotte a livello nazionale ad alte prestazioni, qualità e rendimento.
![]()